產品中心
專業生產除塵器、風機、消聲器、運輸設備及金屬結構件等設備
TD75型通用固定式帶式輸送機
一、用 途
TD75型通用固定式帶式輸送機(以下簡稱TD75型)由于輸送量大、結構簡單、維護方便、成本低、通用性強等優點而廣泛的在冶金、煤炭、交通、水電等部門中用來輸送散狀物料或成件物品。根據輸送工藝要求,可以單機輸送,也可多臺或與其他輸送機組成水平或傾斜輸送系統。
TD75型在環境溫度-15℃~+40℃的范圍內使用,輸送物料的溫度在50℃以下。對于有防爆,防水、防腐蝕及耐熱、耐寒等特殊要求的場合,應另行采取相應措施。
二、技術特征和主要參數
TD75型可輸送物料的容重在2.5T/m3以下。本系列按帶寬分我:500、650、800、1000、1200、1400毫米等6種規格。
按驅動功率分為:1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11(10)、15(13)、18.5(17)、22、30、40、55、75、100、115、130、155、185(180)KW等十九種。
按帶速分為:0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s等八種。
此外還有0.3m/s的帶速系手選帶式輸送機專用。
本系列最大輸送量見表
表中的輸送量是在物料容重γ=1.0t/m3、輸送機傾角0°~7°、物料動堆積角為30°的條件下計算出的。
承載托 | 帶速 | 帶 寬 B 毫 米 | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送量Q(噸/小時) | |||||||
槽 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1248 | 1748 | |
2.5 | 232 | 31 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
改向滾筒的選取 滾筒用滾動軸承型號表
帶寬 | 傳動滾筒 | 改向滾筒直徑 | 帶寬 | 直 徑 | 軸承型號 | 帶 寬 | 直 徑 | 軸承型號 | |||||
≈180°改向 | ≈90°改向 | <45°改向 | 傳動滾筒 | 改向滾筒 | 傳動滾筒 | 改向滾筒 | |||||||
500 | 500 | 400 | 320 | 320 | 500 | 320 | 1310 | 1200 | 400 | 1312 | |||
650 | 500 | 400 | 400 | 320 | 400 | 500 | |||||||
630 | 500 | 500 | 1312 | 630 | 3524 | 3520 | |||||||
800 | 500 | 400 | 400 | 320 | 650 | 320 | 1310 | 800 | |||||
630 | 500 | 400 | 1312 | 1000 | 3528 | ||||||||
800 | 630 | 500 | 1316 | 1250 | 3532 | 1312 | |||||||
1000 | 630 | 500 | 500 | 400 | 630 | 1400 | 400 | ||||||
800 | 630 | 800 | 320 | 500 | |||||||||
1000 | 800 | 400 | 1316 | 630 | 3520 | ||||||||
1200 | 630 | 500 | 500 | 400 | 500 | 1316 | 800 | 3524 | |||||
800 | 630 | 630 | 3520 | 1000 | 3532 | ||||||||
1000 | 800 | 800 | 1250 | ||||||||||
1250 | 1000 | 630 | 1000 | 400 | 1312 | 1400 | 3536 | ||||||
1400 | 800 | 630 | 500 | 400 | 500 | 1316 | |||||||
1000 | 800 | 630 | 3520 | ||||||||||
1250 | 1000 | 630 | 800 | 3524 | |||||||||
1400 | 1250 | 1000 | 3528 |
技術規格
帶寬B | 傳動滾筒直徑D | 輸送速度V | 輸送量Q | 功率N |
500 | 500 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | 78~232 | 1.5~30 |
650 | 500 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | 131~391 | 1.5~40 |
630 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | 10~40 | ||
800 | 500 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15 | 278~824 | 2.2~55 |
630 | 10~55 | |||
800 | 13~75 | |||
1000 | 630 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15 | 435~1233 | 7~75 |
800 | 17~100 | |||
1000 | 30~100 | |||
1200 | 630 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0 | 655~2202 | 4~100 |
800 | 13~135 | |||
1000 | 30~185 | |||
1250 | 2.0、2.5、3.15 | 115~155 | ||
1400 | 800 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0 | 891~2996 | 4~155 |
1000 | 30~185 | |||
1250 | 2.0、2.5、3.15 | 115~155 | ||
1400 | 2.0、2.5、3.15、4.0 | 130~185 |
上一個:水封拉鏈機水槽
下一個:DTII(A)型固定帶式輸送機