產品中心
專業生產除塵器、風機、消聲器、運輸設備及金屬結構件等設備
DTII(A)型固定帶式輸送機
一、總 論
DTII(A)型固定帶式輸送機的應用范圍
1、DTII(A)型固定帶式輸送機是通用型系列產品,可廣泛用于冶金、礦山、煤炭、港口、電站、建材、化工、輕工、石油等各個行業。由單機或多機組合成運輸系統來輸送物料,可輸送松散密度為500~2500Kg/m3的各種散狀物料及成件物品。
2、DTII(A)型固定帶式輸送機適用的工作環境溫度一般為-25℃~+40℃。對于在特殊環境中工作的帶式輸送機,如要具有耐熱、耐寒、防水、防腐、防爆、阻燃等條件,應另行采取相應的防護措施。
3、DTII(A)型固定帶式輸送機均按部件系列進行設計、設計者可根據輸送工藝要求,按不同的地形,工況進行選型設計并組合成整臺輸送機。
本系列部件可滿足水平及傾斜輸送機的要求,也可采用帶凹凸弧段與直線段組合的輸送形式。
4、輸送機允許輸送的物料塊度取決于帶寬、帶速、槽角和傾角,也取決于大塊物料出現的頻率。各種帶寬適用的最大塊度,本系列推薦按表1選取。當輸送硬巖時,帶寬超過1200mm后,一般應限制在350mm,而不能隨帶寬的增長而加大。
表1 各種帶寬適用的最大塊度
表2 產 品 規 格
帶 寬 mm | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
代 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
技術參數表
帶寬 | 傳動滾筒直徑 | 輸送速度V | 輸送量Q | 功率N |
500 | 500 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | 69~217 | 2.2~37 |
650 | 500、630 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | 127~397 | 2.2~90 |
800 | 500、630、800、1000、1250、1600 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15 | 198~781 | 2.2~315 |
1000 | 630、800、1000、1250、1600 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0 | 324~1622 | 3~315 |
1200 | 630、800、1000、1250、1600 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0、5.0 | 593~2971 | 5.5~315 |
1400 | 630、800、1000、1250、1600 | 1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0、5.0 | 825~4130 | 15~315 |
1600 | 630、800、1000、1250、1600 | 2.0、2.5、3.15、4.0、5.0 | 2186~6122 | |
1800 | 630、800、1000、1250、1600 | 2.0、2.5、3.15、4.0、5.0、6.5 | 2795~9083 | |
2000 | 800、1000、1250、1600 | 2.0、2.5、3.15、4.0、5.0 | 3470~11277 | |
2200 | 1000、1250、1600 | 3.15、4.0、5.0、6.5 | 6843~14120 | |
2400 | 1000、1250、1600 | 3.15、4.0、5.0、6.5 | 8289~17104 |
表3 帶速V、帶寬B與輸送能力Iv的匹配關系
注:1.輸送能力Iv值按水平輸送,動堆積角θ為20°,托輥槽角λ為35°時計算的。
2. 表中帶速4.5、5.6m/s為非標準值,一般不推薦選用。
帶式輸送機的典型布置
帶式輸送機的典型布置見圖1。
圖1帶式輸送機的典型布置
圖2帶式輸送機整機結構
表4 帆布輸送帶規格及技術參數(參考值)
抗拉體 | 輸送帶 | 扯斷強度 | 每層厚度 | 每層質量 | 伸長率 | 帶寬范圍 | 層數范圍 | 覆蓋膠厚度/質量 | |
上 | 下 | ||||||||
棉帆布 | CC-56 | 56 | 1.5 | 1.36 | 1.5~2 | 500~1400 | 3~8 | 1.5/1.70 | 1.5/1.70 |
尼龍帆布 | NN-100 | 100 | 1.0 | 1.02 | 1.5~2 | 500~1200 | 2~4 | ||
NN-150 | 150 | 1.1 | 1.12 | 1.5~2 | 650~1600 | 3~6 | |||
NN-200 | 200 | 1.2 | 1.22 | 1.5~2 | 650~1800 | 3~6 | |||
NN-250 | 250 | 1.3 | 1.32 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
NN-300 | 300 | 1.4 | 1.42 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
聚酯帆布 | EP-100 | 100 | 1.2 | 1.22 | ~1.5 | 500~1000 | 2~4 | ||
EP-200 | 200 | 1.3 | 1.32 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 | |||
EP-300 | 300 | 1.5 | 1.52 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 |
上一個:TD75型通用固定式帶式輸送機
下一個:DJ型大傾角輸送機